| Jméno | Počet zápasů | Počet gólů | ŽK | ČK | |
| 1 | Světlý Jan | 209 | 36 | 18 | 1 |
| 2 | Burgr Petr | 196 | 76 | 22 | |
| 3 | Schmidt Andreas | 192 | 35 | 39 | 2 |
| 4 | Jaroš Pavel | 191 | 21 | 4 | 1 |
| 5 | Kubát Zdeněk | 183 | 25 | 16 | 2 |
| 6 | Horák Michal | 176 | 19 | 15 | |
| 7 | Čapík Václav | 162 | 17 | 4 | |
| 8 | Smatana Petr | 160 | 5 | 5 | |
| 9 | Vodrážka Tomáš | 158 | 25 | 18 | |
| 10 | Kolátor Jan | 151 | 51 | 7 | |
| 11 | Smatana Filip | 146 | 23 | 29 | 1 |
| 12 | Kubát Bohuslav | 144 | 4 | 1 | |
| 13 | Ehl Jan | 143 | 63 | 9 | |
| 14 | Kubát Jaromír | 121 | 6 | 9 | 1 |
| 15 | Strnad Vladimír | 100 | 6 | 2 | |
| 16 | Kolátor Petr | 85 | 38 | 5 | |
| 17 | Sláma Vít | 83 | 1 | 4 | 1 |
| 18 | Hudík Tadeáš | 76 | 17 | 10 | 1 |
| 19 | Marek Jakub | 72 | 1 | ||
| 20 | Kokoška Miloslav | 69 | 24 | 2 | |
| 21 | Jakubec Radek | 64 | 38 | 10 | |
| 22 | Kolenatý David | 63 | 3 | 5 | 1 |
| 23 | Šindelář Michal | 60 | 2 | 5 | 1 |
| 24 | Vavřička Jaroslav | 58 | 20 | 7 | 1 |
| 25 | Huml Martin | 55 | 5 | ||
| 26 | Vavřička Jiří | 53 | 3 | 4 | 1 |
| 27 | Jůza Stanislav | 51 | 7 | 1 | |
| 28 | Štolfa Filip | 45 | 18 | 5 | |
| 29 | Lacina Jan | 41 | 5 | ||
| 30 | Štolfa Miloš | 40 | 7 | 3 | |
| 31 | Kubát David | 39 | 1 | 1 | |
| 32 | Vochozka Jakub | 38 | 1 | ||
| 33 | Semenský Michal | 38 | 3 | 2 | |
| 34 | Koleček Petr | 37 | 6 | 5 | |
| 35 | Voldán Radek ml. | 34 | 2 | ||
| 36 | Bušek Michal | 34 | 2 | ||
| 37 | Procházka Václav | 33 | 1 | 1 | |
| 38 | Srp Matyáš | 30 | 1 | 3 | |
| 39 | Dvořák Jan | 29 | 3 | 1 | |
| 40 | Strnad Martin | 27 | 5 | 1 | |
| 41 | Vávra Jiří | 27 | 20 | 2 | |
| 42 | Sýs Miloslav | 23 | 3 | ||
| 43 | Nýdrle Jaroslav | 22 | 2 | 4 | |
| 44 | Heřman Martin | 21 | |||
| 45 | Bystrický Filip | 21 | 5 | ||
| 46 | Turek Ondřej | 20 | 5 | 2 | |
| 47 | Kharmyk Mykhailo | 15 | 4 | ||
| 48 | Dvořáček Václav | 14 | |||
| 49 | Jelínek Tomáš | 13 | |||
| 50 | Michal Prokop | 13 | |||
| 51 | Huml Tomáš | 8 | 1 | ||
| 52 | Bím Marek | 7 | |||
| 53 | Weigert Daniel | 7 | |||
| 54 | Kubát Rudolf ml. | 7 | |||
| 55 | Zajíc Pavel | 6 | 2 | ||
| 56 | Kratochvíl Jiří | 6 | |||
| 57 | Staněk Jakub | 4 | |||
| 58 | Krčil Tomáš | 4 | |||
| 59 | Voldán Radek st. | 2 | |||
| 60 | Purkard Václav | 2 | |||
| 61 | Baudler Vratislav | 2 | |||
| 62 | Jakša Michal | 1 | |||
| 63 | Růžička Martin | 1 | |||
| 64 | Gregor Pavel | 1 | |||
| 65 | Kubát Rudolf st. | 1 | |||
| 66 | |||||
| 67 |
| 1. | FK Chuderov | 16 | 78:25 | 43 |
| 2. | TJ Slavoj Úštěk | 16 | 64:35 | 36 |
| 3. | Fotbalový klub Rumburk, z.s. | 16 | 63:24 | 35 |
| 4. | TJ Mojžíř, z.s. | 16 | 55:33 | 33 |
| 5. | SK Hostovice | 16 | 49:37 | 30 |
| 6. | TJ Chlumec | 16 | 47:32 | 29 |
| 7. | FK Český Lev Neštěmice "B" | 16 | 59:31 | 26 |
| 8. | FK JUNIOR Děčín z.s. "B" | 16 | 55:37 | 26 |
| 9. | SK Liběšice, z.s. | 16 | 42:37 | 24 |
| 10. | FK Litoměřicko "B" | 16 | 39:46 | 22 |
| 11. | FK Malšovice | 16 | 37:55 | 17 |
| 12. | TJ Přestanov | 16 | 44:71 | 15 |
| 13. | TJ Sebuzín | 16 | 32:59 | 15 |
| 14. | TJ Heřmanov | 16 | 52:81 | 12 |
| 15. | TJ Žitenice | 16 | 28:82 | 6 |
| 16. | FK Jiskra Velké Březno | 16 | 21:80 | 4 |
| 1. |
![]() |
Jiří Vávra | 11 |
| 2. |
![]() |
Jan Kolátor | 7 |
| 3. |
![]() |
Petr Kolátor | 5 |
| 4. |
RJ
|
Radek Jakubec | 4 |
| 5. |
![]() |
Filip Smatana | 3 |
|
RJ
|
36 | |
![]() |
38 | |
![]() |
27 |